Proposta em foco
Restringe as normas em matéria de entrada e permanência em território nacional, alterando a Lei n.º 23/2007, de 04 de julho
Lei (Publicação DR)
Estado oficial
Aprovada
Apresentacao
27/06/2025
Votacao
30/09/2025
Resultado
Aprovado
Analise assistida
Resumo por IA
Linha temporal
Progressão legislativa
Entrada
Proposta registada na legislature
Admissão
Iniciativa admitida à apreciação
Comissão
Em análise de comissão
Debate
Apreciação legislativa e alterações
Votação
Votação em 30/09/2025
Publicação
Publicada no Diário da República
Votação
Histórico de votações
Votação novo decreto
Votação do novo Decreto com as alterações introduzidas
30/09/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Votação na generalidade
Texto de substituição, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à Proposta de Lei n.º 3/XVII/1.ª (GOV) e ao Projeto de Lei n.º 61/XVII/1.ª (CH) – Altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional (O GOV e o CH retiraram as suas iniciativas a favor do texto de substituição).
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Contra | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - Votação requerida pelo PS - Artigos 45.º, 46.º, 52.º, 52.º-A e 57.º-A da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Contra | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - Votação requerida pelo PS - Artigos 75.º e 87.º-A da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Contra | 1 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - Votação requerida pelo PS - Artigos 98.º, 101.º, 105.º e n.os 1 a 8 do artigo 106.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Contra | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - Votação requerida pelo PSD - Eliminação do n.º 9 do artigo 106.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Iniciativa Liberal IL | Contra | 9 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - A - Proposta de alteração do PSD - Aditamento do artigo 2.º - A (contencioso administrativo) ao texto de substituição
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Iniciativa Liberal IL | Contra | 9 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Contra | 1 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Votação na especialidade
Artigo 6.º - Proposta de alteração do PSD - Substituição do artigo 6.º
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Restante articulado - Votação da assunção pelo Plenário das votações indiciárias realizadas na especialidade em sede de Comissão
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Votação final global
Texto de substituição, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à Proposta de Lei n.º 3/XVII/1.ª (GOV) e ao Projeto de Lei n.º 61/XVII/1.ª (CH) – Altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Partido Socialista PS | Contra | 58 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Contra | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Contra | 1 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Requerimento
Requerimento oral, apresentado pelo PSD, solicitando a dispensa de redação final e do prazo para apresentação de reclamações contra inexatidões relativamente ao Texto de substituição, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à Proposta de Lei n.º 3/XVII/1.ª (GOV) e ao Projeto de Lei n.º 61/XVII/1.ª (CH) – Altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e ao Texto Final, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à Proposta de Lei n.º 2/XVII/1.ª (GOV) e ao Projeto de Lei n.º 60/XVII/1.ª (CH) – Cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, na Polícia de Segurança Pública
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - Votação requerida pelo PS - N.º 9 do artigo 106.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho
16/07/2025
Prejudicado
Requerimento Baixa Comissão sem Votação (Generalidade)
Requerimento, apresentado pelo CH, solicitando a baixa à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, sem votação, por 30 dias, do Projeto de Lei n.º 61/XVII/1.ª (CH)
04/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Texto consolidado
Leitura de publicação
Texto integral ainda nao extraido. Consulte a fonte oficial.
Abrir texto oficialDesbloqueie a análise política completa
Veja a volatilidade e o alinhamento transversal de cada proposta com upgrade para Pro.