Proposta em foco
Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n. º 215/89, de 1 de julho
Lei (Publicação DR)
Estado oficial
Aprovada
Apresentacao
10/07/2025
Votacao
17/10/2025
Resultado
Aprovado
Linha temporal
Progressão legislativa
Entrada
Proposta registada na legislatura
Admissão
Iniciativa admitida à apreciação
Comissão
Em análise de comissão
Debate
Apreciação legislativa e alterações
Votação
Votação em 17/10/2025
Publicação
Publicada no Diário da República
Votação
Histórico de votações
Votação final global
Aprovado
17/10/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Abstencao | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Requerimento
O requerimento foi rejeitado, conforme os artigos 156.º e 157.º do Regimento da Assembleia da República
17/10/2025
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Votação na generalidade
Aprovado
19/09/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | Abstencao | 1 |
Texto consolidado
Leitura de publicação
Relacionadas
Conjunto de comparação
A indexação de propostas relacionadas ainda está a aprofundar esta comparação.
Desbloqueie a análise política completa
Veja a volatilidade e o alinhamento transversal de cada proposta com upgrade para Pro.