Proposta em foco
Recomenda ao Governo que condene a ofensiva sistemática contra a Ajuda Humanitária na Faixa de Gaza, Palestina
Votação Deliberação
Estado oficial
Votada
Apresentacao
09/01/2026
Votacao
13/02/2026
Resultado
Rejeitado
Linha temporal
Progressão legislativa
Entrada
Proposta registada na legislatura
Admissão
Iniciativa admitida à apreciação
Comissão
Em análise de comissão
Debate
Apreciação legislativa e alterações
Votação
Votação em 13/02/2026
Publicação
Publicada no Diário da República
Votação
Histórico de votações
Votação Deliberação
Ponto 1
13/02/2026
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Iniciativa Liberal IL | Contra | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Votação Deliberação
Ponto 2
13/02/2026
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
1-PS 1-PS | Contra | N/D |
Iniciativa Liberal IL | Contra | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Votação Deliberação
Ponto 3
13/02/2026
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Votação Deliberação
Ponto 4
13/02/2026
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Iniciativa Liberal IL | Contra | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Votação Deliberação
Ponto 5
13/02/2026
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Texto consolidado
Leitura de publicação
Relacionadas
Conjunto de comparação
Projeto de Resolução
Recomenda ao Governo a salvaguarda dos vínculos e das funções dos docentes especialistas e convidados no processo de criação da Universidade de Leiria e Oeste e a aprovação do regime legal próprio do ensino superior artístico
Projeto de Resolução
Recomenda ao Governo a elaboração e implementação de uma Estratégia Nacional para o Património da Justiça
Projeto de Resolução
Recomenda ao Governo a requalificação do parque prisional português
Desbloqueie a análise política completa
Veja a volatilidade e o alinhamento transversal de cada proposta com upgrade para Pro.