Proposta em foco
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Lei (Publicação DR)
Estado oficial
Aprovada
Apresentacao
25/06/2025
Votacao
16/07/2025
Resultado
Rejeitado
Linha temporal
Progressão legislativa
Entrada
Proposta registada na legislatura
Admissão
Iniciativa admitida à apreciação
Comissão
Em análise de comissão
Debate
Apreciação legislativa e alterações
Votação
Votação em 16/07/2025
Publicação
Publicada no Diário da República
Votação
Histórico de votações
Votação na especialidade
Artigo 1.º - Proposta de alteração do PS - Aditamento de alínea b) ao artigo 1.º
16/07/2025
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Partido Comunista Português PCP | Abstencao | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 1.º - Artigo 1.º do texto final
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º - Artigo 2.º do texto final
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º-A - Proposta de alteração do PS - Aditamento de um artigo 2.º -A
16/07/2025
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Partido Comunista Português PCP | Abstencao | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º-A - Artigo 2.º-A do texto final
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º-B - Proposta de alteração do PS - Aditamento de um artigo 2.º -B
16/07/2025
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Partido Comunista Português PCP | Abstencao | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 2.º-C - Proposta de alteração do PS - Aditamento de um artigo 2.º -C
16/07/2025
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Partido Comunista Português PCP | Abstencao | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 3.º - Proposta de alteração do PS - Substituição do artigo 3.º
16/07/2025
Rejeitado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Partido Social Democrata PSD | Contra | 89 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Partido Comunista Português PCP | Abstencao | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Abstencao | 1 |
Votação na especialidade
Artigo 3.º - Artigo 3.º do texto final
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Votação final global
Texto Final, apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, relativo à Proposta de Lei n.º 4/XVII/1.ª (GOV)
16/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Juntos Pelo Povo JPP | Abstencao | 1 |
Requerimento avocação plenário
Requerimento, apresentado pelo PS, de avocação pelo Plenário da votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 4/XVII/1.ª (GOV)
16/07/2025
Aprovado / unânime
Requerimento avocação plenário
Requerimento, apresentado pelo PSD, de avocação pelo Plenário da votação na especialidade do texto final, apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, relativo à Proposta de Lei n.º 4/XVII/1.ª (GOV)
16/07/2025
Aprovado / unânime
Requerimento
Aprovado
16/07/2025
Aprovado / unânime
Votação na generalidade
Aprovado
04/07/2025
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Livre L | Contra | 6 |
Partido Comunista Português PCP | Contra | 3 |
Bloco De Esquerda BE | Contra | 1 |
Partido Socialista PS | Abstencao | 58 |
Texto consolidado
Leitura de publicação
Relacionadas
Conjunto de comparação
A indexação de propostas relacionadas ainda está a aprofundar esta comparação.
Desbloqueie a análise política completa
Veja a volatilidade e o alinhamento transversal de cada proposta com upgrade para Pro.