Proposta em foco
Recomenda ao Governo que condene a construção da estrada segregada na Área E1 e da política de anexação de facto da Cisjordânia Ocupada
Resolução da AR (Publicação DR)
Estado oficial
Aprovada
Apresentacao
14/01/2026
Votacao
13/02/2026
Resultado
Aprovado
Analise assistida
Resumo por IA
Linha temporal
Progressão legislativa
Entrada
Proposta registada na legislature
Admissão
Iniciativa admitida à apreciação
Comissão
Em análise de comissão
Debate
Apreciação legislativa e alterações
Votação
Votação em 13/02/2026
Publicação
Publicada no Diário da República
Votação
Histórico de votações
Votação Deliberação
Ponto 1
13/02/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Partido Social Democrata PSD | Abstencao | 89 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Votação Deliberação
Ponto 2
13/02/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Partido Social Democrata PSD | Abstencao | 89 |
Votação Deliberação
Ponto 3
13/02/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Chega CH | Contra | 60 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Contra | 2 |
Partido Social Democrata PSD | Abstencao | 89 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Votação Deliberação
Ponto 4
13/02/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Iniciativa Liberal IL | A Favor | 9 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Chega CH | Contra | 60 |
Partido Social Democrata PSD | Abstencao | 89 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | Abstencao | 2 |
Texto consolidado
Leitura de publicação
Relacionadas
Conjunto de comparação
Projeto de Resolução
Recomenda ao Governo a criação de um Plano Nacional de Prevenção e Resposta ao Desaparecimento de Pessoas com Demência ou Especial Vulnerabilidade Cognitiva
Projeto de Resolução
Recomenda ao Governo a atualização urgente das comparticipações relativas às refeições escolares
Projeto de Resolução
Recomenda ao Governo a valorização da dádiva benévola de sangue, a reposição da dispensa de serviço em dia de dádiva e o reforço da colheita de plasma por aférese
Desbloqueie a análise política completa
Veja a volatilidade e o alinhamento transversal de cada proposta com upgrade para Pro.